序号 | 实训室名称 | 面积(M2) | 容纳人数 |
1 | 会计多媒体实训室 | 100 | 60 |
2 | 综合服务中心实训室 | 100 | 60 |
3 | 会计电算化实训室 | 100 | 60 |
4 | 分岗位会计实训室 | 100 | 60 |
5 | 会计手工操作实训室(一) | 100 | 60 |
6 | ERP管理与应用实训室 | 100 | 60 |
7 | 会计手工操作综合实训室 | 100×2 | 60×2 |
8 | 证券投资实训室 | 100 | 60 |
9 | 会计手工操作实训室(二) | 80 | 60 |
10 | 会计手工操作实训室(三) | 80 | 60 |
序号 | 实训基地名称 |
1 | 浙江万邦会计师事务所丽水分所 |
2 | 丽水佳信会计师事务所 |
3 | 丽水方立税务师事务所 |
4 | 丽水金龙房地产集团有限公司 |
5 | 丽水汽车运输集团有限公司 |
6 | 浙江纳爱斯集团有限公司 |
7 | 浙江丽人木业集团有限公司 |
8 | 丽水金穗子会计代理有限公司 |
9 | 丽水国立税务师事务所 |
10 | 丽水新时代会计师事务所 |
11 | 浙江丽水方正电机有限公司 |
12 | 丽水市供销合作社(集团)有限公司 |
13 | 浙江凯恩集团 |
14 | 浙江奥康集团有限公司 |
15 | 浙江合成革业有限公司 |
16 | 泰隆银行丽水分行 |
实训室安装有出纳实务、基础会计、中级会计(单项与综合)、财务分岗位实训、税务会计、电子报税、成本会计、财务分析、财务管理、会计综合实训、用友10.1、ERP沙盘、证券投资等仿真会计实训软件18项。