智能制造学院教学督导听课记录表
时间:第 周 2019年 月 日 星期 第 节 地点: | ||||||
任课老师 |
| 任课课程 |
| 任课班级 |
| |
项 目 | 评价内涵 | 档次及分数段 | ||||
教学常规 | 材料齐全,教案规范,板书完整;仪表端正,精神饱满,言语文明;座位整齐,环境整洁,讲课熟练;要求严格,管理到位,责任心强。 | □优 13—15分 □良 10—12分 □中 7—9分 □差 <7分 |
| |||
教学内容 | 教学目标明确,内容科学,概念准确;内容充分,深度适宜,符合大纲要求;注意吸收该学科最新成果,贴近产业现状; 重视联系实际,举例贴切,诱导探索思考;突出重点少而精,讲清难点,深入浅出。 | □优 18—20分 □良 16—17分 □中 14—15分 □差 <14分 |
| |||
教学设计 | 教学过程优化,教学组织合理,能有效利用课时;语言准确、简练、生动流畅,使用普通话;板书工整、简洁、有条理、字体规范、清楚美观;教学方法灵活,启发性强,能激发学生求知欲;开展双向交流,注意发挥学生主体作用;善于运用现代化教学手段及图表、教具、实物等。 | □优 18—20分 □良 16—17分 □中 14—15分 □差 <14分 |
| |||
教学效果 | 学生注意力集中,师生互动效果好,课堂气氛好;有利于较好掌握课堂上的理论知识;有利于分析和解决问题及创新能力的培养;有利于思想素质和学习能力的提高;课堂教学具有艺术性,具有个性化。 | □优 31—35分 □良 25—30分 □中 20—24分 □差 <20分 |
| |||
教书育人 | 在品德、言行、举止、作风上为人师表,以身作则;寓思想教育于教学过程之中,能提高学生的综合素质。 | □优 9—10分 □良 8分 □中 7分 □差 <7分 |
| |||
扣 分 项 | 是否考勤;是否带全上课5项材料(教师工作手册、教案、教材、教学大纲、点名册评分表) | 未考勤扣2分 未带全上课材料扣3分 |
| |||
总 得 分 | 等次(优秀≥90,80≤良好≤89,65≤中≤79,差≤64) |
|
| |||
听 课 内 容 摘 要 |
|