序号 | 教研室 | 考核点 | 等级 |
1 | 机电一体化技术 | 1. 专业建设 2. 实训室建设 3. 教学改革 4. 专业技能竞赛 5. 专业学生总体表现 6. 学生就业等情况 |
|
2 | 数控技术 | 1. 专业建设 2. 实训室建设 3. 教学改革 4. 专业技能竞赛 5. 专业学生总体表现 6. 学生就业等情况 |
|
3 | 模具设计与制造 | 1. 专业建设 2. 实训室建设 3. 教学改革 4. 专业技能竞赛 5. 专业学生素质表现 6. 学生就业等情况 |
|
4 | 电子信息工程技术 | 1. 专业建设 2. 实训室建设 3. 教学改革 4. 专业技能竞赛 5. 专业学生总体表现 6. 学生就业等情况 |
|
5 | 汽车营销与服务 | 1. 专业建设 2. 实训室建设 3. 教学改革 4. 专业技能竞赛 5. 专业学生总体表现 6. 学生就业等情况 |
|
6 | 数学 | 1. 教学改革 2. 学生专业竞赛 |
|
等级分为ABC三等,A等限2个。