根据省教育工委关于文明寝室建设的要求和标准,结合本校学生寝室实际情况,6月20日上午对各二级学院女生寝室进行抽查。检查结果具体通报如下:
一、各学院寝室卫生合格率
比率 | 林业科技学院 | 建筑与设计学院 | 机电工程学院 | 会计学院 | 工商管理学院 | 旅游与贸易学院 |
检查寝室数 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 |
合格数 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 |
优秀数 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
优秀率 | 71.4% | 33.3% | 20% | 30% | 12.5% | 30% |
不合格率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
二、各学院寝室卫生情况
序号 | 分院 | 幢号 | 寝室 | 班级 | 卫生等级 | 不符合卫生标准项目 |
1 | 林业 | 20 | 127 | 林业1713 | A | |
2 | 林业 | 20 | 129 | 园艺1717 | A | |
3 | 林业 | 20 | 135 | 园艺(3+2)1701 | A | |
4 | 林业 | 20 | 212 | 食检1712 | A | |
5 | 林业 | 20 | 214 | 食检(3+2)1702 | B | 物品杂乱 |
6 | 林业 | 20 | 324 | 园工1627 | A | |
7 | 林业 | 20 | 326 | 园工1628 | B | 杂物过多 |
8 | 建筑 | 20 | 103 | 造价1705 | B | 东西杂乱 |
9 | 建筑 | 20 | 105 | 造价1603 | A | |
10 | 建筑 | 20 | 107 | 造价1706 | A | |
11 | 建筑 | 20 | 201 | 设计1623 | B | 杂物过多 |
12 | 建筑 | 20 | 203 | 造价1604 | B | 东西杂乱 |
13 | 建筑 | 20 | 205 | 室内1619 | B | 东西杂乱 |
14 | 机电 | 19 | 501 | 汽车1708 | A | |
15 | 机电 | 19 | 601 | 汽车1607 | B | 被子未叠 |
16 | 机电 | 19 | 506 | 汽车1708 | B | 地面脏乱 |
17 | 机电 | 19 | 603 | 汽车1607 | B | 地面脏乱 |
18 | 机电 | 19 | 608 | 汽车1607 | B | 阳台脏乱 |
19 | 会计 | 22 | 110 | 会计1675 | A | |
20 | 会计 | 22 | 112 | 会计1675 | B | 东西杂乱 |
21 | 会计 | 22 | 120 | 会计1676 | B | 东西、网线杂乱 |
22 | 会计 | 22 | 203 | 会计1677 | B | 东西杂乱、垃圾过多 |
23 | 会计 | 22 | 204 | 会计1677 | B | 杂物过多 |
24 | 会计 | 22 | 210 | 会计1678 | A | |
25 | 会计 | 22 | 214 | 会计1678 | B | 书架杂乱 |
会计1679 | ||||||
理财1713 | ||||||
26 | 会计 | 22 | 220 | 会计1679 | A | |
27 | 会计 | 22 | 308 | 会计1680 | B | 杂物过多 |
28 | 会计 | 22 | 310 | 会计1680 | B | 床上杂物过多 |
29 | 工商 | 22 | 119 | 文秘1735 | B | 东西杂乱 |
30 | 工商 | 22 | 123 | 信管1727 | B | 床上乱 |
31 | 工商 | 22 | 129 | 物流1723 | A | |
32 | 工商 | 22 | 134 | 文秘1736 | B | 物品衣物杂乱 |
33 | 工商 | 22 | 236 | 文秘1634 | B | 物品摆放不整齐 |
34 | 工商 | 22 | 238 | 文秘1634 | B | 东西杂乱 |
35 | 工商 | 22 | 328 | 营销1735 | B | 杂物过多 |
36 | 工商 | 22 | 332 | 文秘1633 | B | 物品摆放不整齐 |
37 | 旅游 | 19 | 102 | 旅游1729 | B | 桌面杂乱 |
38 | 旅游 | 19 | 110 | 旅游1709 | A | |
39 | 旅游 | 19 | 111 | 音乐1723 | B | 桌面杂乱 |
40 | 旅游 | 19 | 120 | 旅游1710 | B | 物品摆放不整齐 |
41 | 旅游 | 19 | 121 | 旅游1628 | C | 三床被子未叠,物品乱 |
42 | 旅游 | 19 | 132 | 国贸1734 | A | |
43 | 旅游 | 19 | 208 | 国贸1633 | B | 物品摆放不整齐 |
44 | 旅游 | 19 | 205 | 国贸1735 | A | |
45 | 旅游 | 19 | 212 | 国贸1633 | B | 物品摆放不整齐 |
46 | 旅游 | 19 | 223 | 旅游1729 | B | 床帘未拉开 |
检查时间:6月20日8:15—10:30
检查人:蔡佩珍、潘龙、翁婉仪、王景鲜、刘嵩嵩、叶晋利、韩敏、王雨菲
编辑:王雨菲
审核:韩敏
签发:刘铭
2018.6.21
报: 李升阳副校长、佘德松副校长
送: 学院书记、副书记 后勤处长 副处长