根据省教育工委关于文明寝室建设的要求和标准,结合本校学生寝室实际情况,3月28日上午对各二级学院男生寝室进行抽查。检查结果具体通报如下:
一、各学院寝室卫生合格率
比率 | 林业科技学院 | 建筑与设计学院 | 机电工程学院 | 会计学院 | 工商管理学院 | 旅游与贸易学院 |
检查寝室数 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 |
合格数 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 |
优秀数 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
合格率 | 87.5% | 66.67% | 100% | 100% | 87.5% | 100% |
优秀率 | 50% | 11.11% | 60% | 0% | 12.5% | 40% |
不合格率 | 12.5% | 33.33% | 0% | 0% | 12.5% | 0% |
二、各学院寝室卫生合格率
序号 | 二级学院 | 幢号 | 寝室 | 班级 | 卫生等级 | 不符合卫生标准项目 |
1 | 林业 | 18 | 101 | 园林1720 | A | |
2 | 林业 | 18 | 111 | 园工1729 | B | |
3 | 林业 | 18 | 202 | 林业1611 | A | |
4 | 林业 | 18 | 203 | 园艺(3+2)1701 | C | 被子末叠,东西不整齐,地面乱,垃圾末倒 |
5 | 林业 | 26 | 512 | 林学(本)1714 | A | |
6 | 林业 | 26 | 517 | 林业1713 | B | |
7 | 林业 | 24 | 102 | 园艺1717 | B | |
8 | 林业 | 24 | 103 | 食检1712 | A | |
9 | 建筑 | 17 | 204 | 测量1728 | B | |
10 | 建筑 | 17 | 219 | 测量1626 | B | 地面、桌面乱,水池脏 |
11 | 建筑 | 17 | 221 | 造价1705 | B | |
12 | 建筑 | 18 | 222 | 室内1721 | C | 地面、桌面乱,水池脏 |
13 | 建筑 | 18 | 224 | 造价1604 | B | 地面、桌面乱,鞋子摆放乱,水池脏 |
14 | 建筑 | 18 | 225 | 造价1603 | A | |
15 | 建筑 | 26 | 524 | 测量1626 | C | 阳台、桌面、床被乱,电线乱拉 |
16 | 建筑 | 26 | 526 | 室内1619 | B | 被子末叠 |
17 | 建筑 | 26 | 527 | 测量1627 | C | 被子末叠,东西不整齐,地面、鞋子乱,垃圾末倒 |
18 | 机电 | 23 | 107 | 电信1717 | A | |
19 | 机电 | 23 | 108 | 机电1725 | A | |
20 | 机电 | 23 | 204 | 机电(3+2)1706 | A | |
21 | 机电 | 23 | 205 | 汽车1708 | B | 被子末叠,电线乱拉 |
22 | 机电 | 23 | 313 | 机电(3+2)1707 | A | |
23 | 机电 | 26 | 412 | 机电1624 | B | 地面脏 |
24 | 机电 | 26 | 418 | 电信1616 | A | |
25 | 机电 | 26 | 423 | 模具1611 | A | |
26 | 机电 | 26 | 521 | 数控1619 | B | |
27 | 机电 | 26 | 525 | 模具1611 | B | |
28 | 会计 | 17 | 1-1. | 理财1713 | B | 东西摆放不整齐,杂乱 |
29 | 会计 | 17 | 104 | 会计1781 | B | 东西摆放不整齐,杂乱 |
30 | 会计 | 17 | 201 | 会计1782 | B | |
31 | 会计 | 17 | 203 | 会计1783 | B | |
32 | 会计 | 17 | 207 | 理财1612 | B | |
33 | 工商 | 17 | 308 | 网络1721 | B | |
34 | 工商 | 17 | 310 | 营销(五)1706 | B | |
35 | 工商 | 17 | 321 | 文秘1735 | A | |
36 | 工商 | 17 | 329 | 信管(3+2)1708 | B | |
37 | 工商 | 21 | 505 | 营销1633 | B | |
38 | 工商 | 21 | 507 | 营销1634 | B | |
39 | 工商 | 21 | 511 | 文秘1633 | B | 桌面杂乱,厕所脏 |
40 | 工商 | 21 | 512 | 文秘1634 | C | 大功率电器,桌面杂乱,厕所脏 |
41 | 旅游 | 24 | 206 | 国贸1735 | B | |
42 | 旅游 | 24 | 207 | 社体1619 | B | 床上衣服乱,东西摆放不整齐 |
43 | 旅游 | 25 | 205 | 旅游1729 | A | |
44 | 旅游 | 25 | 207 | 旅游(3+2)1709 | A | |
45 | 旅游 | 25 | 210 | 国贸1735 | B |
检查时间:3月28日8:15-9:30
检查人:谢宏阳、林泽来、陈科桦、吴韵洁、施韵、吴俊泽、韩敏
编辑:韩敏
审核:韩敏
签发:刘铭 2018.3.30
报: 李升阳副校长、佘德松副校长
送: 学院书记、副书记 后勤处长 副处长