丽水职业技术学院2013/2014学年校内勤工助学设岗 | |||||||||
序号 | 部门、分院 | 岗位 | 岗位职责 | 需求人数 | 拟月工资/岗位 | 调整工资 | 岗位考核老师姓名 | 联系方式 | 备注 |
1 | 环境工程 | 机房8#2楼 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 阮日敏 | 560581 | |
2 | 环境工程 | 机房8#3楼 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 阮日敏 | 560581 | |
3 | 环境工程 | 机房6#南101 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 阮日敏 | 560581 | |
4 | 环境工程 | 机房6#南201 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 阮日敏 | 560581 | |
5 | 环境工程 | 机房6#南401 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 阮日敏 | 560581 | |
6 | 环境工程 | 16#实验楼304 | 内务整理 | 1 | 200 | 傅冰 | 636590 | ||
7 | 环境工程 | 16#实验楼301 | 内务整理 | 1 | 200 | 傅冰 | 636590 | ||
8 | 环境工程 | 16#实验楼101 | 内务整理 | 1 | 200 | 刘术新 | 669081 | ||
9 | 环境工程 | 16#实验楼104 | 内务整理 | 1 | 200 | 刘术新 | 669081 | ||
10 | 环境工程 | 16#实验楼201 | 内务整理 | 1 | 200 | 刘术新 | 669081 | ||
11 | 环境工程 | 16#实验楼204 | 内务整理 | 1 | 200 | 刘术新 | 669081 | ||
12 | 环境工程 | 16#实验楼401 | 内务整理 | 1 | 200 | 冯福娟 | 661306 | ||
13 | 环境工程 | 16#实验楼404 | 内务整理 | 1 | 200 | 冯福娟 | 661306 | ||
14 | 环境工程 | 组培实训室6#北104 | 配置培养基,灭菌 | 1 | 300 | 潘西瑜 | 652107 | ||
15 | 环境工程 | 组培实训室6#北104 | 实训后消毒清理 | 1 | 300 | 潘西瑜 | |||
16 | 环境工程 | 组培实训室6#北104 | 实训后消毒清理 | 1 | 300 | 潘西瑜 | |||
17 | 环境工程 | 组培实训室6#北104 | 组培接种 | 4 | 350 | 潘西瑜 | |||
18 | 环境工程 | 制图室6#北103 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 柴红玲 | 624955 | |
19 | 环境工程 | 制图室6#北107 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 柴红玲 | 624955 | |
20 | 环境工程 | 制图室6#北204 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 柴红玲 | 624955 | |
21 | 环境工程 | 制图室6#北302 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 柴红玲 | 624955 | |
22 | 环境工程 | 制图室11#404 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 柴红玲 | 624955 | |
23 | 环境工程 | 制图室11#408 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 柴红玲 | 624955 | |
24 | 环境工程 | 画室6#南6楼(8间) | 内务整理 | 2 | 200 | 陶应红 | 631080 | ||
25 | 环境工程 | 食品实训室(校园西北角) | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 洪毅 | 673290 | |
26 | 环境工程 | 建工棚(运动场西边) | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 富春伟 | 585331 | |
27 | 环境工程 | 8#2楼插花实训室 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 胡牮 | 658601 | |
28 | 环境工程 | 8#1、3楼(材料展示、模型制作) | 内务整理 | 1 | 200 | 曾科 | 697463 | ||
29 | 环境工程 | 鸟巢 | 内务整理 | 1 | 200 | 刘卓香 | 669212 | ||
30 | 环境工程 | 行政楼 | 水培换水 | 1 | 200 | 刘卓香 | 669212 | ||
31 | 环境工程 | 食用菌实训基地 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 毛可红 | 670487 | |
32 | 环境工程 | 多媒体教室8#1楼阶教 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
33 | 环境工程 | 多媒体教室11#204 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
34 | 环境工程 | 多媒体教室11#208 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
35 | 环境工程 | 多媒体教室11#301 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
36 | 环境工程 | 多媒体教室11#304 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
37 | 环境工程 | 多媒体教室11#308 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
38 | 环境工程 | 多媒体教室11#212 | 内务整理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
39 | 环境工程 | 11#教学楼 | 水电管理 | 1 | 350 | 300 | 章小燕 | 617121 | |
40 | 环境工程 | 实训办内勤 | 岗位管理 | 3 | 200 | 应志成 | 648503 | ||
41 | 环境工程 | 鲜切花大棚 | 日常管理 | 1 | 350 | 300 | 柴红玲 | 624955 | |
42 | 机电分院 | 机电楼101教室 | 卫生 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
43 | 机电分院 | 机电楼102教室 | 卫生 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
44 | 机电分院 | 机电楼201教室 | 卫生 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
45 | 机电分院 | 机电楼202教室 | 卫生 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
46 | 机电分院 | 机电楼301教室 | 卫生 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
47 | 机电分院 | 机电楼302教室 | 卫生 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
48 | 机电分院 | 6号楼南109 | 卫生 | 2 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
49 | 机电分院 | 6号楼南211 | 卫生 | 2 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
50 | 机电分院 | 阶梯教室开门、锁门 | 开门、锁门 | 2 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
51 | 机电分院 | 分院会议室 | 卫生 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
52 | 机电分院 | 分院办公室 | 送报纸 | 1 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
53 | 机电分院 | 北一阶梯教室 | 卫生 | 2 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
54 | 机电分院 | 北二阶梯教室 | 卫生 | 2 | 200 | 周晓飞 | 631916 | ||
55 | 机电分院 | 6号楼南楼教室检查、开门 | 开门 | 1 | 200 | 郑媛 | 675109 | ||
56 | 机电分院 | 电子电气实训中心 | 实训室卫生,设备清洁、整理 | 12 | 150 | 雷华伟 | 678488 | ||
57 | 机电分院 | 机电楼3楼、4楼、5楼 | 总管理/简单机器维护 | 2 | 250 | 王敏 | 13867066786/666786 | 工作认真负责,态度诚恳,精通计算机 | |
58 | 机电分院 | 机电楼501室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 王敏 | 13867066786/666786 | ||
59 | 机电分院 | 机电楼502室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 王敏 | 13867066786/666786 | ||
60 | 机电分院 | 机电楼503室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 王敏 | 13867066786/666786 | ||
61 | 机电分院 | 机电楼504室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 王敏 | 13867066786/666786 | ||
62 | 机电分院 | 机电楼505室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 王敏 | 13867066786/666786 | ||
63 | 机电分院 | 机电楼506室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 王敏 | 13867066786/666786 | ||
64 | 机电分院 | 机电楼308室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 王敏 | 13867066786/666787 | ||
65 | 机电分院 | 机电楼307室 | 卫生打扫/简单机器维护 | 1 | 200 | 黄仙华 | 13625883127 | ||
66 | 机电分院 | 机电分院19个教室投影检查 | 检查投影、维护线路 | 2 | 250 | 黄仙华 | 13625883127 | 需要自带电脑 | |
67 | 机电分院 | 机械制造实训中心 | 实训室卫生 | 2 | 200 | 申建华 | 656631 | ||
68 | 机电分院 | 网络中心管理员 | 网络故障维护与处理、卫生打扫 | 5 | 200 | 丁利平 | 18905788578 | 对电脑网络感兴趣 | |
69 | 机电分院 | 403实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
70 | 机电分院 | 404实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
71 | 机电分院 | 405实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
72 | 机电分院 | 406实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
73 | 机电分院 | 407实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
74 | 机电分院 | 408实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
75 | 机电分院 | 409实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
76 | 机电分院 | 410实训室管理(卫生) | 实训室平时卫生管理 | 1 | 200 | 钟剑峰 | 673173 | ||
77 | 财贸管理分院 | 南三多媒体 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 200 | 杨俊 | 13857066110/518577 | ||
78 | 财贸管理分院 | 南二多媒体 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 200 | 13857066110/518577 | |||
79 | 财贸管理分院 | 南409 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066110/518577 | |||
80 | 财贸管理分院 | 南311 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066110/518577 | |||
81 | 财贸管理分院 | 北307. 北308 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 200 | 应畅 | 13857066110/518577 | ||
82 | 财贸管理分院 | 北305. 北309 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 200 | 13857066110/518577 | |||
83 | 财贸管理分院 | 南301 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 郑明 | 15925795117/515704 | ||
84 | 财贸管理分院 | 北409 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 夏凤 | 15925726418/590783 | ||
85 | 财贸管理分院 | 北405 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 季光伟 | 13905883675/693675 | ||
86 | 财贸管理分院 | 北403 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 王剑盛 | 13306780186 | ||
87 | 财贸管理分院 | 新实训室501 503 实训助理 | 打扫卫生,协助老师管理实训室 | 1 | 300 | 雷鸣 | 15925730253/577917 | ||
88 | 财贸管理分院 | 新实训室301 304 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 200 | 施海丽 | 13857060760/518605 | ||
89 | 财贸管理分院 | erp沙盘实训室 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 何海东 | 15925721808/583321 | ||
90 | 财贸管理分院 | 综合服务中心实训室 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 应畅 | 13857066328/656328 | ||
91 | 财贸管理分院 | 会计多媒体实训室 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
92 | 财贸管理分院 | 会计手工操作实训室 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
93 | 财贸管理分院 | 会计电算化实训室 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
94 | 财贸管理分院 | 分岗位会计实训室 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
95 | 财贸管理分院 | 网上商城 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
96 | 财贸管理分院 | 营销服务中心 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
97 | 财贸管理分院 | 特色产品经销公司 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
98 | 财贸管理分院 | 外贸服务中心 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
99 | 财贸管理分院 | 职业素质训练 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
100 | 财贸管理分院 | 模拟商务谈判室,实训助理 | 打扫卫生,协助老师管理实训室 | 1 | 300 | 13857066328/656328 | |||
101 | 财贸管理分院 | 大学生创业实训室,商务英语实训室 | 打扫卫生,检查安全隐患 | 1 | 150 | 13857066328/656328 | |||
102 | 人文艺体分院 | 旅游机房 6幢407 | 卫生打扫 | 1 | 200 | 张继娥 | 654933 | ||
103 | 人文艺体分院 | 文秘机房6幢北三楼 | 卫生打扫 | 1 | 200 | 胡红霞 | 675136 | ||
104 | 人文艺体分院 | 电钢教室 16幢 | 卫生打扫 | 2 | 100 | 150 | 赵文进 | 18969579275 | |
105 | 人文艺体分院 | 文秘实训中心 16幢 | 卫生打扫 | 2 | 100 | 150 | 余红平 | 15925716373 | |
106 | 人文艺体分院 | 中餐实训中心 16幢 | 卫生打扫 | 1 | 100 | 150 | 李艺 | 662920 | |
107 | 人文艺体分院 | 客房 6幢北三楼 | 卫生打扫 | 1 | 100 | 150 | 麻桃红 | 518598 | |
108 | 人文艺体分院 | 才艺实训室 6幢北三楼 | 卫生打扫 | 1 | 100 | 150 | 蔡敏华 | 662116 | |
109 | 人文艺体分院 | 生理保健室 6幢北206 | 卫生打扫 | 1 | 200 | 李振 | 664886 | ||
110 | 人文艺体分院 | 电钢琴房外围 | 卫生打扫 | 2 | 100 | 150 | 赵文进 | 18969579275 | |
111 | 人文艺体分院 | 酒吧实训室 16幢 | 卫生打扫 | 1 | 100 | 150 | 吴保刚 | 573085 | |
112 | 人文艺体分院 | 导游模拟实训室(操场边 | 卫生打扫及开门及设备使用 | 5 | 100 | 150 | 蔡敏华 | 662116 | |
113 | 人文艺体分院 | 6幢地下体育乒乓球室 | 卫生打扫 | 3 | 100 | 150 | 蔡敏华 | 662116 | |
114 | 人文艺体分院 | 12栋教室教室门锁 | 开门及卫生打扫 | 2 | 200 | 赵文进 | 18969579275 | ||
115 | 人文艺体分院 | 形体房 | 卫生打扫 | 1 | 100 | 150 | 彭慧 | 586839 | |
116 | 人文艺体分院 | 拳操馆 | 开门及卫生打扫 | 1 | 200 | 赵文进 | 18969579275 | ||
117 | 人文艺体分院 | 室内球场 | 开门及卫生打扫 | 1 | 200 | 赵文进 | 18969579275 | ||
118 | 保卫处 | 文秘 | 平安校园材料整理、打印 | 2 | 150 | 鄢健 | 13372382151 | ||
119 | 计财处 | 出纳 | 发票核算 | 1 | 150 | 黄艳莉 | 13395787383 | ||
120 | 招生就业处 | 招生就业 | 就业资料整理、招生咨询 | 1 | 150 | 曾长霞 | 15805885336/665336 | 拟定园林1218班刘智明 | |
121 | 宿管科 | 水电收费中心收费员 | 收取电费 | 4 | 200 | 杜建清 | 13867049658 | ||
122 | 学生处 | 助学贷款 | 合同办理、银行入录 | 2 | 200 | 吴地花 | 519459 | ||
123 | 学生处 | 6号楼 | 楼道灯光关闭 | 1 | 200 | 吴地花 | 519459 | ||
124 | 校友办 | 校友办 | 校友通讯编辑 | 1 | 200 | 张智玲 | 588315 | ||
125 | 成教分院 | 协助学历教育、社会培训、负责五楼多功能厅音响室 | 6 | 200 | 徐惠琴 | 583133 | |||
126 | 院办档案室 | 档案员 | 协助档案整理与管理 | 1 | 200 | 单晓维 | 13395889309 | 大一文秘专业学生1人 | |
127 | 党委宣传部 | 每分院一人音响服务 | 提供音响、灯光服务 | 4 | 250 | 叶龙平 | 18057800078 | ||
128 | 党委宣传部 | 东广场大屏幕使用 | 每日早中晚新闻及宣传 | 2 | 250 | 叶龙平 | 18057800078 | ||
129 | 党委宣传部 | 宣传部日常事务 | 资料分发、整理等 | 1 | 250 | 周伟华 | 15988031629 | ||
130 | 图书馆 | 流通阅览部、采编部 | 管理员、编目员 | 50 | 8元/小时 | 李敏、杨萍、 刘丽雅、陈丽蓉徐昊等 | 2296344 | ||
131 | 三楼食堂 | 包厢服务员 | 包厢卫生、服务 | 2 | 300 | 胡晓飞 | 15325183332 | ||
132 | 大厅清洁员 | 大厅、餐桌卫生 | 4 | 300 | 15325183332 | ||||
133 | 一楼食堂 | 餐厅服务员 | 大厅清洁员、打菜 | 9 | 300 | 黄俊峰 | 13967086222 | ||
134 | 二楼食堂 | 餐厅服务员 | 大厅清洁员、打菜 | 12 | 300 | 胡定真 | 15990496906 | ||
合计 | 259 |
上一篇:丽水职业技术学院勤工助学管理办法 下一篇:自强之星候选人个人简介