林业科技学院班风学风建设竞赛(第十九周)绩效表 | |||||||||||||||||||||||
2021/2022学年第一学期 第十九周 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班风学风 |
| 奖罚 | 总得分 | 年段名次 | ||||||||||||||||||
| 扣分项 |
| 加分项 | 素质拓展20 | 班团活动15 | 主题班会 5 | 青年志愿者30 | 信息报送20 | 垃圾分类回收20 | 百周10 | 奖50 | 罚50 | |||||||||||
基本分 | 课堂玩手机50 | 迟到或早退20 | 旷课50 | 晚归未归30 | 干部队伍建设与管理 | 寝室黑榜20 | 寝室红榜20 | 男生寝室30 | 女生寝室30 | 教室卫生20 | 自修纪律20 | ||||||||||||
林学(本)2122 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
林业2121 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
食品2121 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
食品(3+2)2107 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
食品(3+2)2108 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
园艺2127 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
园艺2128 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
园林2125 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 5 |
|
|
|
| 110 | 1 |
园林(3+2)2107 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
园工2137 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
园工(五)2101 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 2 |
林学(本)2020 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
| 5 |
| 10 |
|
|
|
| 135 | 1 |
林业2019 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 4 |
食检2018 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 4 |
园艺2023 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 4 |
园艺2024 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 5 |
|
|
|
| 110 | 3 |
园林2024 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
| 5 |
| 10 |
|
|
|
| 135 | 1 |
园工2035 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 4 |
园工2036 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 4 |
食检(2+3)2005 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
食检(2+3)2006 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
园林(3+2)2006 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
林业1917 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
食检1915 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
园工1933 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
园工1934 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
园艺1919 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
园艺1920 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
园林1922 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 |
注:“奖”为“流动红旗加分、站岗加分、通报表扬加分”,“罚”为“通报批评扣分” | |||||||||||||||||||||||
| 制表人:张浩 |
|
| 审核:潘燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|