林业科技学院班风学风建设竞赛(第十八周)绩效表 | |||||||||||||||||||||||
2021/2022学年第一学期 第十八周 | |||||||||||||||||||||||
班级 | 班风学风 |
| 奖罚 | 总得分 | 年段名次 | ||||||||||||||||||
| 扣分项 |
| 加分项 | 素质拓展20 | 班团活动15 | 主题班会 5 | 信息报送20 | 青年志愿者30 | 垃圾分类回收20 | 百周10 | 奖50 | 罚50 | |||||||||||
基本分 | 课堂违纪50 | 迟到或早退20 | 旷课50 | 晚归未归30 | 干部队伍建设与管理 | 寝室黑榜20 | 寝室红榜20 | 男生寝室30 | 女生寝室30 | 教室卫生20 | 自修纪律20 | ||||||||||||
林学(本)2122 | 100 |
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | 30 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 167 | 4 |
林业2121 | 100 |
|
| -8 |
|
| -2 |
| 5 | 10 | 18 |
| 20 |
| 5 | 15 |
|
|
| 3 | -5 | 161 | 5 |
食品2121 | 100 |
|
|
|
|
| -2 |
|
| -4 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | -5 | 109 | 11 |
食品(3+2)2107 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | -7 |
| 20 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| 133 | 10 |
食品(3+2)2108 | 100 |
|
|
|
|
| -2 |
|
| 24 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 136 | 9 |
园艺2127 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 19 |
|
| 15 |
| 10 |
|
|
|
|
| 168 | 3 |
园艺2128 | 100 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 24 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 | 8 |
园林2125 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 16 |
|
| 15 |
| 5 |
|
|
| 3 |
| 169 | 2 |
园林(3+2)2107 | 100 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 30 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 148 | 7 |
园工2137 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 149 | 6 |
园工(五)2101 | 100 |
| -4 |
|
|
|
| 2 | 8 | 20 | 14 |
|
| 15 | 5 | 10 |
|
|
|
|
| 170 | 1 |
林学(本)2020 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 |
| 20 |
| 5 | 20 |
|
|
|
|
| 195 | 2 |
林业2019 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.5 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142.5 | 8 |
食检2018 | 100 |
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 162 | 6 |
园艺2023 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 19 |
| 20 |
| 5 | 20 |
|
|
|
|
| 194 | 3 |
园艺2024 | 100 |
|
|
|
|
|
| 2 | 6 | 30 | 20 |
| 20 |
| 5 | 20 |
|
|
|
|
| 203 | 1 |
园林2024 | 100 |
| -4 |
|
|
| -2 | 2 |
| 30 | 20 |
| 20 |
| 5 | 10 |
|
|
|
|
| 181 | 4 |
园工2035 | 100 |
|
|
|
|
|
| 4 | 10 | 30 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 163 | 5 |
园工2036 | 100 |
|
|
|
|
|
| 2 | 6 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 158 | 7 |
食检(2+3)2005 | 100 |
|
|
|
|
| -2 |
|
| 5 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123 | 6 |
食检(2+3)2006 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.5 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141.5 | 5 |
园林(3+2)2006 | 100 |
| -8 |
|
|
|
|
|
| 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 | 5 |
林业1917 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 3 |
食检1915 | 100 |
|
| -24 |
|
| -2 |
|
| 15.8 | 20 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| 119.8 | 7 |
园工1933 | 100 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 147 | 4 |
园工1934 | 100 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 152 | 2 |
园艺1919 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 3 |
园艺1920 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | 3 |
园林1922 | 100 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153 | 1 |
注:“奖”为“流动红旗加分、站岗加分、通报表扬加分”,“罚”为“通报批评扣分” | |||||||||||||||||||||||
| 制表人:张浩 |
|
| 审核:潘燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|