林业科技学院班风学风建设竞赛(周)绩效表
2019/2020学年第二学期 第二周 | |||||||||||||||||||||
班级 | 班风学风 | 团建 奖罚 |
总得分 |
年段名次 | |||||||||||||||||
扣分项 | 加分项 |
素质拓展3 0 |
主题班会10 |
青年志愿者3 0 |
信息报送20 |
垃圾分类回收20 |
百周1 0 |
奖5 0 |
罚50 | ||||||||||||
基本分 |
迟到或早退2 0 |
旷课50 |
晚归未归30 | 干部队伍建设与管理2 0 |
测温打卡/ 每日健康打卡 |
寝室黑榜20 |
寝室红榜20 |
男生寝室30 |
女生寝室30 |
教室卫生20 | |||||||||||
林学( 本) 1918 | 100 | -30 | - 8 | 2 | 18 | 30 | 20 | 10 | 15 | 157 | 1 | ||||||||||
林业1917 | 100 | -30 | - 2 | 0 | -10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 103 | 7 | |||||||||
食检1915 | 100 | -30 | -12 | -2 | 4 | 15 | -15 | 20 | 0 | 0 | - 5 | - 5 | 70 | 11 | |||||||
食检(3 + 2 )1903 | 100 | -30 | -12 | -2 | 2 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | - 5 | - 5 | 93 | 8 | |||||||
食检(3 + 2 )1904 | 100 | -8 | - 8 | - 8 | 2 | 15 | 8 | 20 | 5 | 0 | 5 | 131 | 2 | ||||||||
园艺1919 | 100 | -27 | -10 | -2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 10 | 5 | - 5 | 5 | 104 | 6 | |||||||
园艺1920 | 100 | - 2 | -2 | 2 | 0 | -12 . 5 | 20 | 10 | 5 | - 5 | 5 | -10 | 111 | 5 | |||||||
园林1922 | 100 | -30 | - 12 | -2 | 6 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 122 | 3 | ||||||||
园林(3 + 2 )1905 | 100 | -2 | -30 | - 6 | 2 | 15 | -30 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 89 | 9 | |||||||
园工1933 | 100 | -20 | - 2 | -4 | 2 | 5 | -30 | 20 | 10 | 5 | - 5 | 81 | 10 | ||||||||
园工1934 | 100 | -27 | -4 | 0 | -12 . 5 | 20 | 10 | 12 | 10 | 5 | 114 | 4 | |||||||||
林业1815 | 100 | - 8 | -30 | -4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 5 | - 5 | 87 | 2 | |||||||||
食检1813 | 100 | -30 | -12 | -8 | 2 | -20 | -30 | 20 | 0 | 0 | 5 | -20 | 7 | 7 | |||||||
食检1814 | 100 | - 8 | -30 | -12 | 0 | -24 | 20 | 0 | 0 | 5 | -15 | 36 | 6 | ||||||||
园工1831 | 100 | -16 | -21 | 4 | 8 | 20 | 20 | 10 | 5 | - 5 | 125 | 1 | |||||||||
园工1832 | 100 | - 8 | -30 | -12 | -2 | 2 | 6 | -10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 86 | 3 | |||||||
园林1821 | 100 | -30 | -12 | -6 | 2 | 0 | -22 . 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | -15 | 57 | 4 | |||||||
园艺1818 | 100 | -25 | -12 | 2 | 0 | -30 | 20 | 0 | 0 | 5 | - 5 | 55 | 5 |
注:“奖”为“生活部站岗”,“罚”为“通报批评扣分”
制表人:朱旋 审核:陈婷婷