19-20-01 林业科技学院11月课时报表 | ||||||||||||||||
工资编号 | 姓名 | 学院 | 计划周课时 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 本月实际课时 | 折合 系数 | 折合后本月课时 | 实训课时 | 本月调整课时 | 其他(不记入期终考核的项目) | 本月计酬课时 | 备注 | |
4/11-10/11 | 11/11-17/11 | 18/11-24/11 | 25/11-1/12 | |||||||||||||
802014 | 沈培福 | 林业科技学院 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | 18 | 18 | |||||
803006 | 应俊辉 | 林业科技学院 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1.5 | 24 | 24 | |||||
803011 | 陈伟祥 | 林业科技学院 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 70 | 1 | 70 | 70 | |||||
803013 | 冯福娟 | 林业科技学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||
803014 | 王昌腾 | 林业科技学院 | 17 | 14 | 16 | 10 | 16 | 56 | 1 | 56 | 56 | |||||
803015 | 张建新 | 林业科技学院 | 14 | 8 | 10 | 0 | 26 | 44 | 1 | 44 | 86 | 130 | ||||
803017 | 林云跃 | 林业科技学院 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 1 | 48 | 4 | 52 | ||||
803018 | 胡秀萍 | 林业科技学院 | 22 | 8 | 12 | 12 | 18 | 50 | 1 | 50 | 50 | |||||
803019 | 金敏华 | 林业科技学院 | 28 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 18 | 18 | |||||
803020 | 王东明 | 林业科技学院 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 36 | 1 | 36 | 36 | |||||
803021 | 吴林森 | 林业科技学院 | 21 | 20 | 22 | 20 | 12 | 74 | 1 | 74 | 74 | |||||
803038 | 余海珍 | 林业科技学院 | 16 | 4 | 15 | 18 | 7 | 44 | 1 | 44 | 44 | |||||
803046 | 吕郁芳 | 林业科技学院 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 1 | 22 | 22 | |||||
803057 | 刘涵昱 | 林业科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
803223 | 刘术新 | 林业科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | ||||
905044 | 刘卓香 | 林业科技学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | ||||
803048 | 张中一 | 林业科技学院 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1 | 32 | 9 | 41 | ||||
803050 | 施林妹 | 林业科技学院 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 48 | 1 | 48 | 9 | 57 | ||||
803052 | 梅丹 | 林业科技学院 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | 1 | 28 | 28 | |||||
803058 | 林丹 | 林业科技学院 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 24 | 24 | |||||
803061 | 董瑞霞 | 林业科技学院 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 | 28 | 1 | 28 | 28 | |||||
803062 | 杨润 | 林业科技学院 | 30 | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 1 | 48 | 48 | |||||
803063 | 陈俏彪 | 林业科技学院 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 30 | 1 | 30 | 28 | 58 | ||||
803224 | 柴红玲 | 林业科技学院 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
803237 | 胡牮 | 林业科技学院 | 12 | 12 | 0 | 16 | 8 | 36 | 1 | 36 | 36 | |||||
803252 | 朱姝蕊 | 林业科技学院 | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 34 | 1 | 34 | 34 | |||||
803263 | 邱东萍 | 林业科技学院 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 1 | 28 | 28 | |||||
803267 | 潘温文 | 林业科技学院 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 10 | 28 | ||||
803275 | 吴芳英 | 林业科技学院 | 16 | 14 | 10 | 22 | 16 | 62 | 1 | 62 | 62 | |||||
803287 | 付春伶 | 林业科技学院 | 12 | 0 | 20 | 8 | 6 | 34 | 1 | 34 | 34 | |||||
803290 | 刘日出 | 林业科技学院 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 51 | 61 | ||||
803296 | 王英珍 | 林业科技学院 | 3 | 12 | 12 | 8 | 0 | 32 | 1 | 32 | 26 | 58 | ||||
803296 | 王英珍 | 林业科技学院 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1.5 | 24 | 24 | |||||
803307 | 张欣伟 | 林业科技学院 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||
905007 | 蔡佩珍 | 林业科技学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||
905046 | 洪毅 | 林业科技学院 | 16 | 16 | 10 | 18 | 22 | 66 | 1 | 66 | 21 | 87 | ||||
905060 | 陶信杰 | 林业科技学院 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | 1 | 28 | 28 | |||||
905090 | 陈婷婷 | 林业科技学院 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
906001 | 章小燕 | 林业科技学院 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
912012 | 丁鸿 | 林业科技学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 18 | 26 | ||||
802006 | 佘德松 | 双肩挑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 13 | 29 | ||||
802025 | 黄海松 | 双肩挑 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
802039 | 张鑫燕 | 双肩挑 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 24 | 1 | 24 | 24 | |||||
802045 | 厉荣良 | 双肩挑 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
803001 | 潘芝梅 | 双肩挑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 7 | 23 | ||||
803005 | 陈兵红 | 双肩挑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 7 | 19 | ||||
803005 | 陈兵红 | 双肩挑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1.5 | 24 | 24 | |||||
803237 | 胡牮 | 双肩挑 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||
803247 | 徐亮 | 双肩挑 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
905071 | 方叶惠子 | 双肩挑 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
905071 | 方叶惠子 | 双肩挑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 16 | |||||
803022 | 张吉祥 | 建筑与设计学院 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 36 | 1 | 36 | 56 | 92 | ||||
803024 | 江金霞 | 建筑与设计学院 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||
803059 | 王建强 | 建筑与设计学院 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
803302 | 杜科林 | 建筑与设计学院 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
803308 | 周斌麟 | 建筑与设计学院 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 1 | 24 | 24 | |||||
803205 | 金友良 | 机电工程学院 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
803211 | 戴雪梅 | 会计学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
803214 | 傅丽珍 | 会计学院 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||
803214 | 傅丽珍 | 会计学院 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | 1.5 | 45 | 45 | |||||
803245 | 王昔民 | 会计学院 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
803245 | 王昔民 | 会计学院 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | 1.5 | 39 | 39 | |||||
802032 | 徐徐 | 工商管理学院 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
803082 | 郭萍 | 工商管理学院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
803087 | 潘攀 | 工商管理学院 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1 | 32 | 32 | |||||
803159 | 闫春荣 | 工商管理学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 6 | 6 | |||||
803165 | 范青华 | 工商管理学院 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
803244 | 刘平 | 工商管理学院 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 20 | 1 | 20 | 20 | |||||
803298 | 黄冰 | 工商管理学院 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 18 | 18 | |||||
905049 | 王敏 | 工商管理学院 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
803129 | 林健 | 旅游与贸易学院 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1 | 32 | 32 | |||||
803130 | 王建丽 | 旅游与贸易学院 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
803144 | 张丽芳 | 旅游与贸易学院 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||
803146 | 吴颖 | 旅游与贸易学院 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 32 | 1 | 32 | 32 | |||||
803192 | 王军 | 旅游与贸易学院 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
803198 | 林辉 | 旅游与贸易学院 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | |||||
803200 | 李振 | 旅游与贸易学院 | 16 | 10 | 8 | 10 | 12 | 40 | 1 | 40 | 40 | |||||
803201 | 徐杰 | 旅游与贸易学院 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
912009 | 卢菲 | 外聘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
912010 | 王伟影 | 外聘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
912060 | 李汉美 | 外聘 | 20 | 20 | 6 | 18 | 10 | 54 | 1 | 54 | 54 | |||||
913009 | 毛菊华 | 外聘 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | |||||
913015 | 纪敏 | 外聘 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||
913016 | 季姝 | 外聘 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
932024 | 王竹泉 | 外聘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
943077 | 疏再发 | 外聘 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 | 1 | 43 | 43 | |||||
943078 | 黄莎 | 外聘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
943084 | 金荣标 | 外聘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||
合计 | 666 | 504 | 488 | 497 | 466 | 1955 | 92 | 2017 | 392 | 0 | 0 | 2409 | ||||
审核人: | 制表人: | 日期: | ||||||||||||||
此页面使用了框架,而您的浏览器不支持框架