| ||||||||
序号 | 学院 | 实习班级 | 实习时间 | 指导老师 | 实习地点 | 实习课程或项目 | 备 注 | |
1 | 林业 | 园艺1616 | 2018.9.6—2019.1.6 | 潘芝梅、刘术新、邱东萍、刘卓香、洪毅、董瑞霞 | 月季大棚,果园,插花室,茶园,实验楼及校外 | 园艺三三制顶岗实习 | 1-18周每周四至周六 | |
2 | 林业 | 园工1627 | 第15周 | 园工教研组 | 园林工程实训场 | 专业综合实训 | 第6周、第14-15周 | |
3 | 林业 | 园工1628 | 第15周 | 园工教研组 | 园林工程实训场 | 专业综合实训 | 第7周、第14-16周 | |
4 | 林业 | 林业1611 | 2018.10.22—2018.12.28 | 林业教研组 | 各县市区林业规划调查公司 | 林务管理实务 | 第8—17周 | |
11 | 林业 | 食检1814 | 第15周 | 施林妹 | 16#104 | 无机及分析化学实训 | 实训计划已交 | |
| 林业 | 食检1814 | 第15周 | 王东明 | 16#301 | 食品微生物检验技术实训 | 实训计划已交 | |
8 | 林业 | 园艺1818 | 2018.12.9—2018.12.14 | 刘术新 | 16幢204 | 植物生长与环境 | 实训计划已交 | |
5 | 林业 | 食检1712 | 第15周 | 傅冰 | 16幢101 | 食品理化检验实训 | 实训计划已交 | |
7 | 林业 | 林学(本)1714 | 2018.12.9—2018.12.14 | 沈培福 | 全市各县(市、区)林业局指定绿化村、11幢教学楼、校内测树实验室 | 测树学 | 实训计划已交 | |
9 | 林业 | 园艺(3+2)1803 | 12.10—12.14 | 陈伟祥 | 16#404、白云山、校园 | 植物生长与环境 | 实训计划已交 | |
12 | 林业 | 林业1815 | 第15周 | 靳全锋 | 校内实训室、白云山森林公园 | 森林调查实训 |
| |
6 | 林业 | 林业1713 | 第15周 | 杨勇春 | 五里亭水库、缙云 | 造林绿化与抚育设计 |
| |
10 | 林业 | 园艺(3+2)1804 | 第15周 | 潘温文 | 校园内 | 园艺植物实训 |
| |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
15 |
|
|
|
|
|
|
| |
16 |
|
|
|
|
|
|
| |