| ||||||||
序号 | 学院 | 实习班级 | 实习时间 | 指导老师 | 实习地点 | 实习课程或项目 | 备 注 | |
1 | 林业 | 园艺1616 | 2018.9.6—2019.1.6 | 潘芝梅、刘术新、邱东萍、刘卓香、洪毅、董瑞霞 | 月季大棚,果园,插花室,茶园,实验楼及校外 | 园艺三三制顶岗实习 | 1-18周每周四至周六 | |
4 | 林业 | 林业1611 | 2018.10.22—2018.12.28 | 林业教研组 | 各县市区林业规划调查公司 | 林务管理实务 | 第8—17周 | |
2 | 林业 | 林学(本)1714 | 第13周 | 钭祖民 | 校园内、白云山 | 测量学实习 | 第11周调至第13周 | |
6 | 林业 | 食检1813 | 第13周 | 施林妹 | 16幢104 | 无机及分析化学 | 第13-14周(小班化教学) | |
7 | 林业 | 食检1813 | 第13周 | 王东明 | 16幢301 | 食品微生物检验技术 | 第13-14周(小班化教学) | |
2 | 林业 | 园工1627 | 第13周 | 纪敏 | 11幢、8幢305机房 | 园林工程计量与计价 |
| |
3 | 林业 | 园工1628 | 第13周 | 张吉祥 | 11-101 | 园林工程计量与计价 |
| |
5 | 林业 | 园工1831 | 第13周 | 刘日出 | 11幢408制图室 | 园林制图实训 |
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
15 |
|
|
|
|
|
|
| |
16 |
|
|
|
|
|
|
| |