2018/2019学年第1学期第6周教学实习汇总表 | ||||||||
序号 | 学院 | 实习班级 | 实习时间 | 指导老师 | 实习地点 | 实习课程或项目 | 备 注 | |
1 | 林业 | 园艺1616 | 2018.9.6—2019.1.6 | 潘芝梅、刘术新、邱东萍、刘卓香、洪毅、董瑞霞 | 月季大棚,果园,插花室,茶园,实验楼及校外 | 园艺三三制顶岗实习 | 1-18周每周四至周六 | |
2 | 林业 | 园工1627 | 第6/7/14周 | 园工教研组 | 园林工程实训场 | 专业综合实训 | 由第4周调至第6周 | |
3 | 林业 | 园艺1717 | 2018.10.8—2018.10.14 | 佘德松、冯福娟 | 病虫害防治实训室、校园及周边绿地 | 园艺植物病虫害防治实训 | 小班化 | |
4 | 林业 | 食检(2+3)1701 | 2018.10.8—2018.10.12 | 刘术新 | 16#104实训室 | 食品生产与检验综合实训 |
| |
5 |
|
|
|
|
|
|
| |
6 |
|
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
15 |
|
|
|
|
|
|
| |
16 |
|
|
|
|
|
|
| |